<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LogPortál.hu - Hírek</title>
	<atom:link href="http://hirek.logportal.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hirek.logportal.hu</link>
	<description>Logisztika hírek, újdonságok, aktualitások - LogPOrtál.hu a szakm első magyar e-terminálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Danube Flow- civil &#246;sszefog&#225;s &#233;s kreat&#237;v p&#225;ly&#225;zat a Dun&#225;&#233;rt</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/danube-flow-civil-osszefogas-es-kreativ-palyazat-a-dunaert</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/danube-flow-civil-osszefogas-es-kreativ-palyazat-a-dunaert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Danube Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/danube-flow-civil-osszefogas-es-kreativ-palyazat-a-dunaert</guid>
		<description><![CDATA[Több hónapos programsorozattal népszerűsítik idén a Dunát és környezetét civil szervezetek és alkotócsoportok. A Danube Flow nevű kezdeményezés célja, hogy ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/danube-flow-civil-osszefogas-es-kreativ-palyazat-a-dunaert" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/danube-flow-civil-osszefogas-es-kreativ-palyazat-a-dunaert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&#233;nteken reggel le&#225;llt a Mal&#233;v</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/penteken-reggel-leallt-a-malev</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/penteken-reggel-leallt-a-malev#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céghírek]]></category>
		<category><![CDATA[City-logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[Malév]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/penteken-reggel-leallt-a-malev</guid>
		<description><![CDATA[A Malév igazgatósága a kár minimalizálása érdekében elrendelte a magyar nemzeti légitársaság üzemszerű működésének beszüntetését. A döntés értelmében február 3-án ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/penteken-reggel-leallt-a-malev" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/penteken-reggel-leallt-a-malev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKV &#8211; amint lehet, visszamenőleg v&#233;grehajtj&#225;k a b&#233;rkompenz&#225;ci&#243;t</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/bkv-amint-lehet-visszamenoleg-vegrehajtjak-a-berkompenzaciot</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/bkv-amint-lehet-visszamenoleg-vegrehajtjak-a-berkompenzaciot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[City-logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[bérkompenzáció]]></category>
		<category><![CDATA[BKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/bkv-amint-lehet-visszamenoleg-vegrehajtjak-a-berkompenzaciot</guid>
		<description><![CDATA[Amint a BKV helyzete megengedi, azonnal bevezetik január elsejéig visszamenőleg a bérkompenzációt, és végrehajtják a minimálbér-emelést is - közölte a ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/bkv-amint-lehet-visszamenoleg-vegrehajtjak-a-berkompenzaciot" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/bkv-amint-lehet-visszamenoleg-vegrehajtjak-a-berkompenzaciot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rom&#225;ni&#225;ban bőv&#252;l a Bosch csoport</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/romaniaban-bovul-a-bosch-csoport</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/romaniaban-bovul-a-bosch-csoport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/romaniaban-bovul-a-bosch-csoport</guid>
		<description><![CDATA[A Bosch csoport mintegy 77 millió eurót fektet be, és első lépésben 300 új munkahelyet hoz létre a Kolozsvár közelében ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/romaniaban-bovul-a-bosch-csoport" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/romaniaban-bovul-a-bosch-csoport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durva profites&#233;sek a l&#233;gik&#246;zleked&#233;sben</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/durva-profitesesek-a-legikozlekedesben</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/durva-profitesesek-a-legikozlekedesben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statisztikák, elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/durva-profitesesek-a-legikozlekedesben</guid>
		<description><![CDATA[A dinamikus távol-keleti, csendes-óceáni társaságok is bajban vannak, Kínában a támogatott belső üzemanyagár is emelkedik. A Singapore Airlines anyavállalata, a ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/durva-profitesesek-a-legikozlekedesben" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/durva-profitesesek-a-legikozlekedesben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#246;bbe ker&#252;l a haszn&#225;lt aut&#243;, mint az &#250;j</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/tobbe-kerul-a-hasznalt-auto-mint-az-uj</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/tobbe-kerul-a-hasznalt-auto-mint-az-uj#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statisztikák, elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[használtautó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/tobbe-kerul-a-hasznalt-auto-mint-az-uj</guid>
		<description><![CDATA[Az autóvásárláshoz kapcsolódó terhek tehát az új gépkocsik esetében inkább csökkentek, míg a használtautóknál emelkedtek. A fenntartásnál ugyanakkor nincs ilyen ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/tobbe-kerul-a-hasznalt-auto-mint-az-uj" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/tobbe-kerul-a-hasznalt-auto-mint-az-uj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#243; &#233;vet z&#225;rt tavaly a polg&#225;ri l&#233;gik&#246;zleked&#233;s</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/jo-evet-zart-tavaly-a-polgari-legikozlekedes</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/jo-evet-zart-tavaly-a-polgari-legikozlekedes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statisztikák, elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[légiközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/jo-evet-zart-tavaly-a-polgari-legikozlekedes</guid>
		<description><![CDATA[Jó évet zárt tavaly a polgári légiközlekedés világszerte: az utasforgalom 5,9 százalékkal nőtt 2010-hez képest, és a teherforgalom is csak ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/jo-evet-zart-tavaly-a-polgari-legikozlekedes" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/jo-evet-zart-tavaly-a-polgari-legikozlekedes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr&#225;g&#225;bb lesz bej&#225;rni Budapestre- itt a BKV &#250;j &#225;rrtarif&#225;ja!</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/dragabb-lesz-bejarni-budapestre-itt-a-bkv-uj-arrtarifaja</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/dragabb-lesz-bejarni-budapestre-itt-a-bkv-uj-arrtarifaja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[City-logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[BKV]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/dragabb-lesz-bejarni-budapestre-itt-a-bkv-uj-arrtarifaja</guid>
		<description><![CDATA[A BKV az áfaemelés miatt mégis feljebb srófolja helyközi tarifáit. A ma kiadott közlemény szerint a 86/2011. (XII. 29.) számú ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/dragabb-lesz-bejarni-budapestre-itt-a-bkv-uj-arrtarifaja" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/dragabb-lesz-bejarni-budapestre-itt-a-bkv-uj-arrtarifaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#201;ves szinten nőttek a magyar ipari termelői &#225;rak</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/eves-szinten-nottek-a-magyar-ipari-termeloi-arak</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/eves-szinten-nottek-a-magyar-ipari-termeloi-arak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statisztikák, elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[ipari termelői árak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/eves-szinten-nottek-a-magyar-ipari-termeloi-arak</guid>
		<description><![CDATA[Decemberben kismértékben csökkentek az ipari termelői árak Magyarországon. Havi szinten 0,5 százalékos volt a csökkenés. Ha a tavalyi év összességét ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/eves-szinten-nottek-a-magyar-ipari-termeloi-arak" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/eves-szinten-nottek-a-magyar-ipari-termeloi-arak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elk&#233;sz&#252;lt a m&#225;sodik Ipoly h&#237;d, elők&#233;sz&#237;t&#233;s alatt a k&#246;vetkező kettő</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-masodik-ipoly-hid-elokeszites-alatt-a-kovetkezo-ketto</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-masodik-ipoly-hid-elokeszites-alatt-a-kovetkezo-ketto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedési hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Ipoly híd]]></category>
		<category><![CDATA[NIF. útátadás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-masodik-ipoly-hid-elokeszites-alatt-a-kovetkezo-ketto</guid>
		<description><![CDATA[A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Pösténypuszta és Pető (Pet'ov) között elkészült a második híd az Ipolyon, további kettő ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-masodik-ipoly-hid-elokeszites-alatt-a-kovetkezo-ketto" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-masodik-ipoly-hid-elokeszites-alatt-a-kovetkezo-ketto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javult, de m&#233;g visszaes&#233;st mutat a feldolgoz&#243;ipari BMI</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/javult-de-meg-visszaesest-mutat-a-feldolgozoipari-bmi</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/javult-de-meg-visszaesest-mutat-a-feldolgozoipari-bmi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szövetségi, Egyesületi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[MLBKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/javult-de-meg-visszaesest-mutat-a-feldolgozoipari-bmi</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is a magyar feldolgozóipar visszaesését jelzi a Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított januári, 49,8 százalékos értéke, azonban az ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/javult-de-meg-visszaesest-mutat-a-feldolgozoipari-bmi" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/javult-de-meg-visszaesest-mutat-a-feldolgozoipari-bmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#246;bbet k&#246;lt&#246;ttek a befektetők 2011-ben</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/tobbet-koltottek-a-befektetok-2011-ben</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/tobbet-koltottek-a-befektetok-2011-ben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági hírek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/tobbet-koltottek-a-befektetok-2011-ben</guid>
		<description><![CDATA[2011-ben a befektetők által Európában elköltött pénz elérte a 110 milliárd eurót; ez az összeg 7 százalékkal több, mint a ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/tobbet-koltottek-a-befektetok-2011-ben" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/tobbet-koltottek-a-befektetok-2011-ben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#201;lőben k&#246;zvet&#237;tik az első magyar műhold fell&#246;v&#233;s&#233;t</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/eloben-kozvetitik-az-elso-magyar-muhold-felloveset</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/eloben-kozvetitik-az-elso-magyar-muhold-felloveset#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesztek]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Masat-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/eloben-kozvetitik-az-elso-magyar-muhold-felloveset</guid>
		<description><![CDATA[Útra kész Magyarország első műholdja, a Masat-1, amely az egyenlítő környékén található európai űrközpontból február 9-én indul, a startot élőben ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/eloben-kozvetitik-az-elso-magyar-muhold-felloveset" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/eloben-kozvetitik-az-elso-magyar-muhold-felloveset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#218;j vezetők az MVK &#233;l&#233;n</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/uj-vezetok-az-mvk-elen</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/uj-vezetok-az-mvk-elen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[LogMenedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[MVK]]></category>
		<category><![CDATA[NordLog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/uj-vezetok-az-mvk-elen</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;margin:10px;"><span class="image-rss"><a href="http://hirek.logportal.hu/uj-vezetok-az-mvk-elen"><img title="&Uacute;j vezetők az MVK &eacute;l&eacute;n" src="http://magyarkozlekedes.hu/cache/multithumb_thumbs/b_250_203_16777215_0___images_stories_mvkjvezeti.jpg" alt="&Uacute;j vezetők az MVK &eacute;l&eacute;n" width="100" height="81" /></a></span></div>Január 16-án ismét megváltozott a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. vezetése. Kókai Ernő közlekedésmérnök lett a cég új vezérigazgatója, aki korábban ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/uj-vezetok-az-mvk-elen" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/uj-vezetok-az-mvk-elen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyszer haszn&#225;latos csomagol&#225;si megold&#225;sok az aut&#243;iparban</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/egyszer-hasznalatos-csomagolasi-megoldasok-az-autoiparban</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/egyszer-hasznalatos-csomagolasi-megoldasok-az-autoiparban#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anyagmozgatás, raktározás]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[csomagolástechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/egyszer-hasznalatos-csomagolasi-megoldasok-az-autoiparban</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left;margin:10px;"><span class="image-rss"><a href="http://hirek.logportal.hu/egyszer-hasznalatos-csomagolasi-megoldasok-az-autoiparban"><img title="Egyszer haszn&aacute;latos csomagol&aacute;si megold&aacute;sok az aut&oacute;iparban" src="http://www.autopro.hu/uploads/articles/33/3223/5_500x400.jpg" alt="Egyszer haszn&aacute;latos csomagol&aacute;si megold&aacute;sok az aut&oacute;iparban" width="100" height="80" /></a></span></div>Az autóipar szereplői jellemzően többször használható (returnable) csomagolásokat alkalmaznak, elsősorban költséghatékonysági és környezetvédelmi okokból. Ugyanakkor többféle gondot okozhat, ha a ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/egyszer-hasznalatos-csomagolasi-megoldasok-az-autoiparban" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/egyszer-hasznalatos-csomagolasi-megoldasok-az-autoiparban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#246;bbmilli&#243;s fejleszt&#233;sekkel erős&#237;t a BI-KA a recesszi&#243;ban</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/tobbmillios-fejlesztesekkel-erosit-a-bi-ka-a-recesszioban</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/tobbmillios-fejlesztesekkel-erosit-a-bi-ka-a-recesszioban#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céghírek]]></category>
		<category><![CDATA[BI-KA Logisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/tobbmillios-fejlesztesekkel-erosit-a-bi-ka-a-recesszioban</guid>
		<description><![CDATA[Nincsenek könnyű helyzetben napjaink vállalkozásai, vállalatai. Az Európai Uniós és a hazai gazdasági kilátások egyaránt negatívak, az euró válsága, a ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/tobbmillios-fejlesztesekkel-erosit-a-bi-ka-a-recesszioban" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/tobbmillios-fejlesztesekkel-erosit-a-bi-ka-a-recesszioban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMHH- a Magyar Posta konzorciuma nyerte a frekvencia &#225;rver&#233;st</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/nmhh-a-magyar-posta-konzorciuma-nyerte-a-frekvencia-arverest</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/nmhh-a-magyar-posta-konzorciuma-nyerte-a-frekvencia-arverest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céghírek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Posta]]></category>
		<category><![CDATA[mobilszolgáltató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/nmhh-a-magyar-posta-konzorciuma-nyerte-a-frekvencia-arverest</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Posta Zrt.-Magyar Villamosművek Zrt.-MFB Invest Zrt. konzorciuma lesz a negyedik mobilszolgáltató a magyar piacon, miután megnyerte a 900 ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/nmhh-a-magyar-posta-konzorciuma-nyerte-a-frekvencia-arverest" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/nmhh-a-magyar-posta-konzorciuma-nyerte-a-frekvencia-arverest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Budapest Airport sz&#225;m&#225;ra kulcsfontoss&#225;g&#250; egy Budapest k&#246;zpont&#250; l&#233;git&#225;rsas&#225;g</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/a-budapest-airport-szamara-kulcsfontossagu-egy-budapest-kozpontu-legitarsasag</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/a-budapest-airport-szamara-kulcsfontossagu-egy-budapest-kozpontu-legitarsasag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[City-logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Liszt Ferenc repülőtér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/a-budapest-airport-szamara-kulcsfontossagu-egy-budapest-kozpontu-legitarsasag</guid>
		<description><![CDATA[A Liszt Ferenc repteret üzemeltető Budapest Airport számára kulcsfontosságú, hogy megmaradjon egy Budapest központú légitársaság - mondta el Hardy Mihály, ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/a-budapest-airport-szamara-kulcsfontossagu-egy-budapest-kozpontu-legitarsasag" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/a-budapest-airport-szamara-kulcsfontossagu-egy-budapest-kozpontu-legitarsasag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

