<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LogPortál.hu - Hírek</title>
	<atom:link href="http://hirek.logportal.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hirek.logportal.hu</link>
	<description>Logisztika hírek, újdonságok, aktualitások - LogPOrtál.hu a szakm első magyar e-terminálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Budapesti konferenci&#225;val z&#225;rul a NEWADA projekt</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/budapesti-konferenciaval-zarul-a-newada-projekt</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/budapesti-konferenciaval-zarul-a-newada-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interjúk, beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[NEWADA]]></category>
		<category><![CDATA[Schváb Zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/budapesti-konferenciaval-zarul-a-newada-projekt</guid>
		<description><![CDATA[Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a dunai víziút üzemeltetők közötti együttműködés elmélyítését célzó NEWADA projekt zárókonferenciáját 2012. ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/budapesti-konferenciaval-zarul-a-newada-projekt" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/budapesti-konferenciaval-zarul-a-newada-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#233;t h&#233;t m&#250;lva indul a k&#233;nyszer&#233;rt&#233;kes&#237;t&#233;si hull&#225;m</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/ket-het-mulva-indul-a-kenyszerertekesitesi-hullam</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/ket-het-mulva-indul-a-kenyszerertekesitesi-hullam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Eszközkezelő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/ket-het-mulva-indul-a-kenyszerertekesitesi-hullam</guid>
		<description><![CDATA[Két héten belül beérkezhetnek a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez a bankok által kijelölt lakóingatlanok - nyilatkozta Ternyák Edit, a Nemzeti Eszközkezelő ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/ket-het-mulva-indul-a-kenyszerertekesitesi-hullam" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/ket-het-mulva-indul-a-kenyszerertekesitesi-hullam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sz&#225;zmilli&#225;rdos megszor&#237;t&#225;s j&#246;het id&#233;n</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/szazmilliardos-megszoritas-johet-iden</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/szazmilliardos-megszoritas-johet-iden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági hírek]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/szazmilliardos-megszoritas-johet-iden</guid>
		<description><![CDATA[A kormány olyan intézkedések megtételére szólította fel a minisztereket, amik csökkentik az idei és jövő évi hiányt, hogy az megfeleljen ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/szazmilliardos-megszoritas-johet-iden" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/szazmilliardos-megszoritas-johet-iden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamarosan startol a M&#252;ller Leteny&#233;n</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/hamarosan-startol-a-muller-letenyen</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/hamarosan-startol-a-muller-letenyen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logisztikai Központ, Ipari Park]]></category>
		<category><![CDATA[Letenye]]></category>
		<category><![CDATA[logisztikai központ]]></category>
		<category><![CDATA[Müller Drogéria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/hamarosan-startol-a-muller-letenyen</guid>
		<description><![CDATA[Az év közepén kezdi meg működését a Müller drogérialánc most épülő új, nemzetközi logisztikai központja a Zala megyei Letenyén - ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/hamarosan-startol-a-muller-letenyen" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/hamarosan-startol-a-muller-letenyen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innov&#225;ci&#243;s &#233;s Technol&#243;giai Transzfer Irod&#225;k &#233;s k&#233;pz&#233;ssorozatok a hat&#225;r menti t&#233;rs&#233;gben</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/innovacios-es-technologiai-transzfer-irodak-es</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/innovacios-es-technologiai-transzfer-irodak-es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interjúk, beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[Záhony térsége]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/innovacios-es-technologiai-transzfer-irodak-es</guid>
		<description><![CDATA[A Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. ügyvezetője, Széles András és a Kárpátaljai Regionális Beruházási és Fejlesztési Központ igazgatója, Vasyl Matiy ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/innovacios-es-technologiai-transzfer-irodak-es" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/innovacios-es-technologiai-transzfer-irodak-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szolg&#225;ltat&#243; k&#246;zpontot l&#233;tes&#237;t a CIG Pann&#243;nia</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/szolgaltato-kozpontot-letesit-a-cig-pannonia</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/szolgaltato-kozpontot-letesit-a-cig-pannonia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céghírek]]></category>
		<category><![CDATA[CIG Pannónia]]></category>
		<category><![CDATA[EMABIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/szolgaltato-kozpontot-letesit-a-cig-pannonia</guid>
		<description><![CDATA[Szolgáltató központot létesít a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. („EMABIT”) tevékenységük ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/szolgaltato-kozpontot-letesit-a-cig-pannonia" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/szolgaltato-kozpontot-letesit-a-cig-pannonia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rom&#225;n vas&#250;t t&#246;bb mint ezer fős elbocs&#225;t&#225;st jelentett be</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/a-roman-vasut-tobb-mint-ezer-fos-elbocsatast-jelentett-be</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/a-roman-vasut-tobb-mint-ezer-fos-elbocsatast-jelentett-be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR hírek]]></category>
		<category><![CDATA[elbocsátások]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[vasút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/a-roman-vasut-tobb-mint-ezer-fos-elbocsatast-jelentett-be</guid>
		<description><![CDATA[A román állami vasúttársaság személyszállító üzletága (CFR Calatori) a nemzetközi hitelezőkkel, így az Európai Unióval és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/a-roman-vasut-tobb-mint-ezer-fos-elbocsatast-jelentett-be" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/a-roman-vasut-tobb-mint-ezer-fos-elbocsatast-jelentett-be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elk&#233;sz&#252;lt a főv&#225;ros BKV-finansz&#237;roz&#225;si koncepci&#243;ja</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-fovaros-bkv-finanszirozasi-koncepcioja</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-fovaros-bkv-finanszirozasi-koncepcioja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[City-logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[BKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-fovaros-bkv-finanszirozasi-koncepcioja</guid>
		<description><![CDATA[Elkészült a kormánynak ígért BKV-koncepció, a dokumentumot kedden kapja meg a kormány tárgyalódelegációja - közölte Szűcs Somlyó Mária, a Főpolgármesteri ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-fovaros-bkv-finanszirozasi-koncepcioja" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/elkeszult-a-fovaros-bkv-finanszirozasi-koncepcioja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A m&#225;sodik nagyv&#225;radi ipari parkot k&#233;sz&#237;tik elő</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/a-masodik-nagyvaradi-ipari-parkot-keszitik-elo</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/a-masodik-nagyvaradi-ipari-parkot-keszitik-elo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logisztikai Központ, Ipari Park]]></category>
		<category><![CDATA[ipari park]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvárad]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/a-masodik-nagyvaradi-ipari-parkot-keszitik-elo</guid>
		<description><![CDATA[Nagyvárad déli peremén 23,8 hektáros területen hozzák létre a város második ipari parkját. &#160;&#160;&#160; Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere kedden sajtótájékoztatón ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/a-masodik-nagyvaradi-ipari-parkot-keszitik-elo" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/a-masodik-nagyvaradi-ipari-parkot-keszitik-elo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidv&#233;ghi &#8211; Magyarorsz&#225;g a j&#246;vőben az EU-n k&#237;v&#252;li piacokat is megh&#243;d&#237;tan&#225;</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/hidveghi-magyarorszag-a-jovoben-az-eu-n-kivuli-piacokat-is-meghoditana</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/hidveghi-magyarorszag-a-jovoben-az-eu-n-kivuli-piacokat-is-meghoditana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hidvéghi Balázs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/hidveghi-magyarorszag-a-jovoben-az-eu-n-kivuli-piacokat-is-meghoditana</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország erős Európában érdekelt, de olyan integrációban, amelyben a döntéshozatalban a nemzeti érdekek szerepet kapnak, figyelembe veszik azokat - emelte ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/hidveghi-magyarorszag-a-jovoben-az-eu-n-kivuli-piacokat-is-meghoditana" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/hidveghi-magyarorszag-a-jovoben-az-eu-n-kivuli-piacokat-is-meghoditana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teljes le&#233;p&#237;t&#233;s a kom&#225;romi haj&#243;gy&#225;rban</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/teljes-leepites-a-komaromi-hajogyarban</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/teljes-leepites-a-komaromi-hajogyarban#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[hajógyártás]]></category>
		<category><![CDATA[Komárom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/teljes-leepites-a-komaromi-hajogyarban</guid>
		<description><![CDATA[A regionális nagyvállalat 2007-ben még 1100 alkalmazottat foglalkoztatott. Száztizennégy év után véget érhet a hajógyártás a komáromi hajógyárban. A regionális ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/teljes-leepites-a-komaromi-hajogyarban" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/teljes-leepites-a-komaromi-hajogyarban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#246;zbeszerz&#233;si botr&#225;ny a k&#237;nai nagysebess&#233;gű vonatok k&#246;r&#252;l</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/kozbeszerzesi-botrany-a-kinai-nagysebessegu-vonatok-korul</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/kozbeszerzesi-botrany-a-kinai-nagysebessegu-vonatok-korul#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedési hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[vasútfejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/kozbeszerzesi-botrany-a-kinai-nagysebessegu-vonatok-korul</guid>
		<description><![CDATA[A piaci ár sokszorosából szerelték fel Kínában a nagysebességű vonatok egyik típusát, amelyeken csak a mellékhelyiségek kialakítása átszámolva 12 millió ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/kozbeszerzesi-botrany-a-kinai-nagysebessegu-vonatok-korul" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/kozbeszerzesi-botrany-a-kinai-nagysebessegu-vonatok-korul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V&#225;ltozhatnak a fa csomagol&#243;anyagok kezel&#233;s&#233;nek elő&#237;r&#225;sai</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/valtozhatnak-a-fa-csomagoloanyagok-kezelesenek-eloirasai</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/valtozhatnak-a-fa-csomagoloanyagok-kezelesenek-eloirasai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csomagolás, csomagolástechnika]]></category>
		<category><![CDATA[csomagolóanyag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/valtozhatnak-a-fa-csomagoloanyagok-kezelesenek-eloirasai</guid>
		<description><![CDATA[A Vidékfejlesztési Minisztérium arra kéri a magyarországi faipari cégeket, hogy szolgáltassanak adatokat a fa csomagolóanyagok használatáról egy uniós hatástanulmány elkészítéséhez. ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/valtozhatnak-a-fa-csomagoloanyagok-kezelesenek-eloirasai" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/valtozhatnak-a-fa-csomagoloanyagok-kezelesenek-eloirasai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feljelent&#233;st tett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a Vol&#225;nbusz-&#252;gyben</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/feljelentest-tett-a-magyar-nemzeti-vagyonkezelo-a-volanbusz-ugyben</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/feljelentest-tett-a-magyar-nemzeti-vagyonkezelo-a-volanbusz-ugyben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céghírek]]></category>
		<category><![CDATA[MNV]]></category>
		<category><![CDATA[Volánbusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/feljelentest-tett-a-magyar-nemzeti-vagyonkezelo-a-volanbusz-ugyben</guid>
		<description><![CDATA[Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által kezdeményezett vizsgálat szerint 2002 és 2010 között a Volánbusz régi vezetősége egy sor veszteséges és ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/feljelentest-tett-a-magyar-nemzeti-vagyonkezelo-a-volanbusz-ugyben" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/feljelentest-tett-a-magyar-nemzeti-vagyonkezelo-a-volanbusz-ugyben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kedveznek a befektetőknek Miskolcon</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/kedveznek-a-befektetoknek-miskolcon</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/kedveznek-a-befektetoknek-miskolcon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anyagmozgatás, raktározás]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztikai Központ, Ipari Park]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronikai Ipari Park]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/kedveznek-a-befektetoknek-miskolcon</guid>
		<description><![CDATA[A betelepülő finn darugyár kedvéért módosítják az építési szabályzatot Miskolcon. Változtatni szükséges a miskolci Mechatronikai Ipari Parkban az építési szabályzatot. ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/kedveznek-a-befektetoknek-miskolcon" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/kedveznek-a-befektetoknek-miskolcon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur&#243;pai k&#246;z&#250;ti ellenőrz&#233;sek programja 2012-ben</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/europai-kozuti-ellenorzesek-programja-2012-ben</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/europai-kozuti-ellenorzesek-programja-2012-ben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedési hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szállítmányozás, Fuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[közúti ellenőrzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/europai-kozuti-ellenorzesek-programja-2012-ben</guid>
		<description><![CDATA[Idén is számíthatnak a gépjárművezetők nemzetközi szintű közlekedésrendészeti akciókra. A TISPOL 2012-ben kilenc európai akció végrehajtását tervezi - tájékoztatott az ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/europai-kozuti-ellenorzesek-programja-2012-ben" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/europai-kozuti-ellenorzesek-programja-2012-ben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biod&#237;zel mikroalgaolajb&#243;l</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/biodizel-mikroalgaolajbol</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/biodizel-mikroalgaolajbol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnológia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/biodizel-mikroalgaolajbol</guid>
		<description><![CDATA[A mikroalgáknak az olajtartalmú mezőgazdasági termékekkel szemben számos előnyük van. Sokkal gyorsabban nőnek, mint a földi biomassza, nagy arányban tartalmaznak ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/biodizel-mikroalgaolajbol" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/biodizel-mikroalgaolajbol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakt&#225;r bemutat&#243; szimul&#225;tor</title>
		<link>http://hirek.logportal.hu/raktar-bemutato-szimulator</link>
		<comments>http://hirek.logportal.hu/raktar-bemutato-szimulator#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogPortál Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anyagmozgatás, raktározás]]></category>
		<category><![CDATA[Yale raktár szimulátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hirek.logportal.hu/raktar-bemutato-szimulator</guid>
		<description><![CDATA[A Yale raktár szimulátor egy rendkívül pontos, szofisztikált tanácsadói megoldást nyújtó, nagyméretű raktárak üzemeltetői számára kifejlesztett szoftver program. Az optimális ... <div style="float:right;"><a href="http://hirek.logportal.hu/raktar-bemutato-szimulator" style="font-size: 10px; color: #ffffff; background: #EE8631; font-weight: normal;">további részletek &#187;</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hirek.logportal.hu/raktar-bemutato-szimulator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

